根据《安徽省教育发展基金会2022年第二批专职人员社会招聘公告》,现将笔试及综合成绩公告如下:
一、分岗位笔试及综合成绩
募资业务岗 | |||
报名编号 | 第二轮面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
0075 | 92.00 | 71.00 | 85.70 |
0127 | 89.00 | 75.00 | 84.80 |
0076 | 88.40 | 72.00 | 83.48 |
0048 | 86.60 | 76.00 | 83.42 |
0074 | 88.00 | 68.00 | 82.00 |
0019 | 84.60 | 73.00 | 81.12 |
0044 | 83.60 | 75.00 | 81.02 |
0003 | 84.20 | 69.00 | 79.64 |
0099 | 85.40 | 65.00 | 79.28 |
0007 | 85.20 | 64.00 | 78.84 |
0114 | 83.40 | 68.00 | 78.78 |
0121 | 84.80 | 63.00 | 78.26 |
项目管理岗 | |||
报名编号 | 第二轮面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
0077 | 84.00 | 78.00 | 82.20 |
0063 | 85.20 | 75.00 | 82.14 |
0111 | 86.00 | 73.00 | 82.10 |
0116 | 86.00 | 72.00 | 81.80 |
0083 | 86.40 | 70.00 | 81.48 |
0103 | 83.80 | 72.00 | 80.26 |
0050 | 84.60 | 70.00 | 80.22 |
0017 | 82.80 | 73.00 | 79.86 |
0041 | 82.60 | 73.00 | 79.72 |
0130 | 83.20 | 70.00 | 79.24 |
0082 | 82.60 | 67.00 | 77.92 |
0015 | 83.20 | 64.00 | 77.44 |
0052 | 83.20 | 63.00 | 77.14 |
财务管理岗 | |||
报名编号 | 第二轮面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
0056 | 88.80 | 74.00 | 84.36 |
0085 | 86.80 | 76.00 | 83.56 |
0009 | 83.60 | 71.00 | 79.82 |
0087 | 82.20 | 66.00 | 77.34 |
0036 | 81.00 | 66.00 | 76.50 |
0061 | 79.60 | 68.00 | 76.12 |
二、咨询电话
0551-62618696;19155101722
(工作日上午8:00-12:00;下午14:30-17:30)
2022年11月27日